型号 | 容量(kg) | 转鼓直径 (mm) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 蒸汽压力 (Mpa) | 外型尺寸(mm) | 机重 (kg) |
SX15 | 15 | Ф450x520 | 38 | 0.75 | 0.4-0.6 | 1176X911X1055 | 220 |
SX20 | 20 | Ф640x800 | 38 | 0.75 | 0.4-0.6 | 1456X1101X1240 | 290 |
SX30 | 30 | Ф700 X 880 | 39 | 1.1 | 0.4-0.6 | 1536X1164X1280 | 400 |
SX50 | 50 | Ф800x1000 | 40 | 1.5 | 0.4-0.6 | 1656X1264X1280 | 500 |
SX70 | 70 | Ф920x1200 | 32 | 2.2 | 0.4-0.6 | 2056X1433X1485 | 700 |
SX100 | 100 | Ф980x1500 | 32 | 3 | 0.4-0.6 | 2356X1513X1655 | 960 |
SX150 | 150 | Ф1082X1650 | 32 | 4 | 0.4-0.6 | 2506X1615X1757 | 1150 |
SX200 | 200 | Ф1082X2000 | 35 | 5.5 | 0.4-0.6 | 2910x1656X1757 | 1500 |
SX250 | 250 | Ф1200x2200 | 32 | 7.5 | 0.4-0.6 | 3160x1799X1893 | 1950 |
SX300 | 300 | Ф1200x2400 | 33 | 7.5 | 0.4-0.6 | 3360x1774X1975 | 2300 |
SX300 | 300 | Ф1320x2260 | 33 | 7.5 | 0.4-0.6 | 3220x1895X2096 | 2300 |
SX400 | 400 | Ф1600x1970 | 31 | 11 | 0.4-0.6 | 2934X2176X2376 | 3100 |
- BQG450/0.2矿用气动隔¥750.00/台
- 供应漳州静电服隔离式¥1.00/台
- 制造销售喀什静电服前¥1.00/台
- 供应泰安布草燃气烫平¥1.00/台
- 厂价销售桂林宾馆五折¥1.00/台
- 厂家供应盐城被罩折叠¥1.00/台
- 制造销售建湖布草工业¥1.00/台