- 8885:
- LBMMi1u
- 1132:
- 59SaqI
- 4042:
- b
FZC系列振动出矿机 矿山放矿机 最好
FZC系列振动出矿机,放矿机,振动放矿机,放矿机厂家厂家直销客户经理
FZC系列振动出矿机是一种以振动电机为激振源的振动出矿设备,广泛用于冶金、化工、建材、煤炭等行业。该系列振动出矿机结构先进,具有节能高效、维护方便、可频繁起动等特点。可有效地防止跑矿、悬拱、卡矿等现象,适应于多尘及载矿量有较大波动,环境温度不大于40°C,空气相对湿度不大于90%的场合。李经理 13235379080
FZC系列振动出矿机的技术特性及其埋设参数
型号 技 术 特 性 埋 设 参 数
台面长度L(m) 台面宽度B(m) 台面倾角a(度) 振动频率n(次/分) 振幅A(mm) 激振力P(N) 功率N(KW) 生产能力Q(t/h) 设备重量G(kg) 埋设深度LA(m) 眉线高度ho()m 眉线角Q(度)
FZC1.6/1-1.5 1.6 1.0 12 1300 0.8 10000 1.5 300-360 440 0.6 0.6 40
FZC1.8/0.9-1.5 1.8 0.9 12 1300 0.9 10000 1.5 350-400 430 0.6 0.7 40
FZC2/0.8-1.5 2.0 0.8 14 1300 0.9 10000 1.5 310-370 490 0.6 0.7 38
FZC2.3/0.7-1.5 2.3 0.7 16 1300 0.8 10000 1.5 290-330 575 0.7 0.7 38
FZC2/1-3 2.0 1.0 14 890 3.0 20000 3.0 850-1000 690 0.7 0.7 40
FZC2.3/0.9-3 2.3 0.9 14 890 3.0 20000 3.0 770-910 870 0.8 0.8 40
FZC2.3/1.9-3 2.3 1.2 14 890 1.8 20000 3.0 630-760 960 0.8 0.8 40
FZC2.8/1-3 2.8 1 18 890 1.7 20000 3.0 580-690 1000 0.9 0.9 41
FZC2.3/1.2-4 2.3 1.2 14 1320 0.9 30000 4.0 630-730 1010 0.9 0.8 41
FZC2.5/1.2-3 2.5 1.2 16 890 1.7 20000 3.0 590-720 980 0.8 0.8 39
FZC3.1/1-3 3.1 1 18 890 1.7 20000 3.0 560-670 1060 0.8 0.9 38
FZC2.5/1.2-4 2.5 1.2 16 1320 0.9 3000 4.0 660-770 1030 0.8 0.9 41
FZC3.5/0.9-4 3.5 0.9 18 1320 1.0 30000 4.0 730-830 1130 0.9 1.0 37
FZC2.5/1.4-5.5 4.0 1.6 14 920 2.0 40000 5.5 990-1180 1360 0.9 0.9 41
FZC3.5/1-5.5 3.5 1.0 18 920 2.0 40000 5.5 980-1150 1525 1.1 1.1 40
FZC2.8/1.4-5.5 2.8 1.4 14 920 1.8 40000 5.5 900-1080 1460 1.0 1.0 41
FZC3.1/1.2-5.5 3.1 1.2 14 920 1.8 40000 5.5 910-1090 1515 1.1 1.1 40
FZC3.1/1.4-5.5 3.1 1.4 14 920 1.7 40000 5.5 920-1120 1600 1.0 1.1 39
FZC3.5/1.2-5.5 3.5 1.2 14 920 1.8 40000 5.5 870-1050 1670 1.0 1.1 36
联系人:李经理
电话:0537-2609090
手机:13235379080 13235379080
QQ:78599250
邮箱:78599250@qq.com