您好,欢迎来到商务对策!
商务对策

正胶合透镜 现货

价      格10.00

最小起订1 片库存1000 片

供应总量
1000 片
最小起订
1 片
品牌名称
金龙
厂家区域
吉林长春市
发货期限:
自买家付款之日起 3 天内发货

企业名片

  • 公司名称长春市金龙光电科技有限责任公司
  • 联 系 人徐晓明 (先生)
  • 公司电话0431-80812835
  • 手机号码13756185872
  • 公司地址长春市高新技术产业开发区超然街929号
好货推荐

K9双凸球面透镜 现货

¥10.00/片

K9平凹球面透镜 现货

¥10.00/片

K9平凸球面透镜 现货

¥10.00/片

K9双凹球面透镜 现货

¥10.00/片

K9平凸柱面透镜 现货

¥10.00/片

负胶合透镜 现货

¥10.00/片

店铺信息

所在地区:吉林 长春市

会员级别:企业会员1

身份认证:   

已  缴 纳:0.00 元保证金

我的勋章: [诚信档案]

在线客服:

企业名片

长春市金龙光电科技有限责任公司

小程序
【温馨提示】来电请说明在商务对策看到我们的,谢谢
产品详情
正胶合透镜
设计波长:A:486.1nm 587.6nm 656.3nm
           B:706.5nm 855nm 1015nm
           C:1016nm 1330nm 1550nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.2mm
面  型:λ/4@632.8nm
光 洁 度:60-40
偏  心:<3'
有效孔径:>90%
镀  膜:多层增透膜
         A:350-650nm
         B:650-1050nm
         C:1050-1580nm
点击下载产品目录
正胶合透镜                  (尺寸及镀膜可按用户需求定制)单位(mm)
编号(NO.) 焦距(EFL) 直径(Dia) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC050-008-A 7.50 5.00 4.50 3.70 5.20 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC050-008-B 7.50 5.00 4.60 3.80 4.80 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC050-008-C 7.50 5.00 4.00 3.10 5.20 H-LAK10 H-ZF7L
18AC050-010-A 10.00 5.00 4.40 3.70 7.90 BAK7 ZF2
18AC050-010-B 10.00 5.00 3.80 3.20 8.00 H-LAK10 H-ZF7L
18AC050-010-C 10.00 5.00 4.00 3.30 6.90 H-LAK10 H-ZF7L
18AC050-015-A 15.00 5.00 4.80 4.30 13.60 H-K9L ZF1
18AC050-015-B 15.00 5.00 4.00 3.60 13.00 H-LAK10 H-ZF7L
18AC050-015-C 15.00 5.00 3.30 2.90 11.60 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC060-010-A 10.00 6.00 4.00 3.00 7.90 BAK7 ZF2
18AC060-010-B 10.00 6.00 4.00 2.30 8.10 H-LAK10 H-ZF7L
18AC060-010-C 10.00 6.00 4.80 3.90 8.50 H-LAK10 H-ZF7L
18AC064-013-A 12.70 6.35 4.00 3.10 10.30 BAK7 ZF2
18AC064-013-B 12.70 6.35 3.90 3.10 10.70 H-LAK10 H-ZF7L
编号(NO.) 焦距(EFL) 直径(Dia) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC064-013-C 12.70 6.35 4.10 3.30 11.40 H-LAK10 H-ZF7L
18AC064-015-A 15.00 6.35 4.00 3.20 13.00 H-K9L ZF1
18AC064-015-B 15.00 6.35 3.90 3.20 13.10 H-LAK10 H-ZF7L
18AC064-015-C 15.00 6.35 3.60 2.90 14.40 H-LAK10 H-ZF7L
18AC080-010-A 10.00 8.00 6.50 4.90 6.70 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC080-010-B 10.00 8.00 5.80 4.40 7.00 LAK8 H-ZF7L
18AC080-010-C 10.00 8.00 5.50 3.90 7.10 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC080-016-A 16.00 8.00 4.00 3.10 13.90 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC080-016-B 16.00 8.00 4.00 3.00 14.00 H-LAK1 0 H-ZF7L
18AC080-016-C 16.00 8.00 4.80 3.80 12.30 H-LAK10 H-ZF7L
18AC080-020-A 20.00 8.00 4.00 3.00 17.80 H-K9L ZF1
18AC080-020-B 20.00 8.00 3.60 2.80 18.20 H-LAK10 H-ZF7L
18AC080-020-C 20.00 8.00 4.60 3.70 15.70 H-LAK10 H-ZF7L
18AC127-019-A 19.00 12.70 6.00 4.00 15.70 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC127-019-B 19.00 12.70 6.00 3.90 15.50 H-ZBAF52 H-ZF7L
编号(NO.) 焦距(EFL) 直径(Dia) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC127-019-C 19.00 12.70 6.50 4.30 15.40 H-LAK10 H-ZF7L
18AC127-025-A 25.00 12.70 7.00 5.60 21.50 H-ZBAF52 ZF4
18AC127-025-B 25.00 12.70 7.00 5.40 21.10 H-LAK10 H-ZF7L
18AC127-025-C 25.00 12.70 6.20 4.50 20.30 H-LAK10 H-ZF7L
18AC127-030-A 30.00 12.70 5.00 3.40 27.50 H-K9L ZF1
18AC127-030-B 30.00 12.70 5.00 3.70 27.30 H-LAK10 H-ZF7L
18AC127-030-C 30.00 12.70 6.20 4.80 24.50 H-LAK10 H-ZF7L
18AC127-050-A 50.00 12.70 5.00 4.00 47.20 H-K9L ZF1
18AC127-050-B 50.00 12.70 5.00 4.20 46.20 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC127-050-C 50.00 12.70 5.50 4.60 43.50 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC127-075-A 75.00 12.70 4.00 3.40 72.90 H-K9L ZF1
18AC127-075-B 75.00 12.70 4.00 3.50 72.00 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC127-075-C 75.00 12.70 4.50 3.90 69.70 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-030-A 30.00 25.40 14.00 8.80 22.90 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-030-B 30.00 25.40 13.50 8.20 23.00 H-ZBAF52 H-ZF7L
编号(NO.) 焦距(EFL) 直径(Dia) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC254-030-C 30.00 25.40 14.80 9.40 22.20 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-035-A 35.00 25.40 14.00 9.60 27.30 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-035-B 35.00 25.40 12.00 7.50 28.40 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-035-C 35.00 25.40 13.30 8.70 27.40 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-040-A 40.00 25.40 12.50 7.40 33.40 H-K9L ZF2
18AC254-040-B 40.00 25.40 12.50 8.60 32.80 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-040-C 40.00 25.40 11.80 7.70 32.80 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-045-A 45.00 25.40 9.00 5.70 40.20 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-045-B 45.00 25.40 9.40 5.90 39.60 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-045-C 45.00 25.40 11.40 7.70 36.70 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-050-A 50.00 25.40 11.50 8.70 43.40 H-ZBAF52 ZF4
18AC254-050-B 50.00 25.40 9.30 6.20 45.00 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-050-C 50.00 25.40 10.80 7.40 41.20 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-060-A 60.00 25.40 10.50 8.20 54.30 ZBAF16 ZF4
18AC254-060-B 60.00 25.40 7.70 5.10 55.80 H-LAK10 H-ZF7L
编号(NO.) 焦距(EFL) 直径(Dia) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC254-060-C 60.00 25.40 10.10 7.20 50.50 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-075-A 75.00 25.40 9.50 6.90 70.30 H-K9L ZF2
18AC254-075-B 75.00 25.40 6.60 4.50 69.90 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-075-C 75.00 25.40 9.40 7.10 64.90 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-100-A 100.00 25.40 6.50 4.70 97.10 H-K9L ZF2
18AC254-100-B 100.00 25.40 5.50 4.00 97.10 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-100-C 100.00 25.40 8.30 6.60 90.30 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-150-A 150.00 25.40 7.90 6.60 146.10 H-K9L ZF2
18AC254-150-B 150.00 25.40 7.50 6.50 144.60 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-150-C 150.00 25.40 7.50 6.30 140.60 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-200-A 200.00 25.40 6.50 5.70 194.00 H-ZBAF50 H-LAF4
18AC254-200-B 200.00 25.40 8.00 7.30 194.80 H-LAK10 ZF4
18AC254-200-C 200.00 25.40 7.00 6.10 193.10 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-250-A 250.00 25.40 6.00 5.20 246.70 H-K9L ZF1
18AC254-250-B 250.00 25.40 5.50 4.70 237.50 ZF2 H-ZF7L
编号(NO.) 焦距(EFL) 直径(Dia) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC254-250-C 250.00 25.40 7.00 6.00 235.30 ZF1 H-ZF7L
18AC254-300-A 300.00 25.40 6.00 5.40 297.00 H-K9L ZF1
18AC254-300-B 300.00 25.40 6.00 5.30 290.00 ZF2 H-ZF7L
18AC254-300-C 300.00 25.40 7.00 6.20 285.90 ZF1 H-ZF7L
18AC254-400-A 400.00 25.40 6.00 5.50 396.00 H-K9L ZF1
18AC254-400-B 400.00 25.40 5.30 4.80 391.10 ZF2 H-ZF7L
18AC254-400-C 400.00 25.40 6.70 6.10 386.80 ZF1 H-ZF7L
18AC254-500-A 500.00 25.40 6.00 5.60 499.90 H-K9L ZF1
18AC254-500-B 500.00 25.40 6.00 5.60 480.80 ZF4 H-ZF7L
18AC254-500-C 500.00 25.40 5.50 5.00 486.90 ZF1 H-ZF7L
18AC300-050-A 50.00 30.00 10.50 6.30 44.30 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC300-050-B 50.00 30.00 11.50 7.20 42.90 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC300-050-C 50.00 30.00 12.00 7.70 44.70 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC300-080-A 80.00 30.00 10.50 7.90 74.30 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC300-080-B 80.00 30.00 8.50 5.80 75.30 H-LAK10 H-ZF7L
编号(NO.) 焦距(EFL) 直径(Dia) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC300-080-C 80.00 30.00 11.50 8.50 68.40 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC300-100-A 100.00 30.00 7.00 5.00 96.40 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC300-100-B 100.00 30.00 8.00 5.90 94.00 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC300-100-C 100.00 30.00 10.70 8.30 88.00 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-075-A 75.00 50.80 23.00 14.90 61.70 H-ZBAF16 ZF13
18AC508-075-B 75.00 50.80 17.00 9.20 65.70 H-LAK10 H-ZF7L
18AC508-075-C 75.00 50.80 21.50 13.10 63.00 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-080-A 80.00 50.80 18.00 10.50 69.90 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-080-B 80.00 50.80 18.00 10.30 69.50 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-080-C 80.00 50.80 20.50 12.60 66.90 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-100-A 100.00 50.80 20.00 14.40 89.00 H-ZBAF52 ZF4
18AC508-100-B 100.00 50.80 15.0 8.70 91.50 H-LAK10 H-ZF7L
18AC508-100-C 100.00 50.80 19.50 12.80 83.00 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-150-A 150.00 50.80 15.00 9.70 141.00 H-K9L ZF2
18AC508-150-B 150.00 50.80 13.20 9.30 145.30 H-LAK10 H-ZF7L
编号(NO.) 焦距(EFL) 直径(Dia) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC508-150-C 150.00 50.80 23.00 17.70 117.70 H-LAK10 H-ZF7L
18AC508-200-A 200.00 50.80 10.50 6.70 193.70 H-K9L ZF1
18AC508-200-B 200.00 50.80 13.20 10.10 193.20 H-LAK10 H-ZF7L
18AC508-200-C 200.00 50.80 15.00 11.40 182.70 H-LAK10 H-ZF7L
18AC508-250-A 250.00 50.80 9.50 6.40 244.6 H-K9L ZF1
18AC508-250-B 250.00 50.80 9.20 6.80 252.30 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-250-C 250.00 50.80 13.00 10.20 234.40 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-300-A 300.00 50.80 8.00 5.40 295.40 H-K9L ZF1
18AC508-300-B 300.00 50.80 9.20 7.20 295.10 H-LAK10 H-ZF7L
18AC508-300-C 300.00 50.80 11.50 9.10 287.40 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-400-A 400.00 50.80 7.00 5.10 396.10 H-K9L ZF1
18AC508-400-B 400.00 50.80 7.10 5.60 393.60 H-LAK10 H-ZF7L
18AC508-400-C 400.00 50.80 9.50 7.80 391.10 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-500-A 500.00 50.80 7.00 5.50 495.80 H-K9L ZF1
18AC508-500-B 500.00 50.80 7.10 5.90 497.00 H-LAK10 H-ZF7L
编号(NO.) 焦距(EFL) 直径(Dia) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC508-500-C 500.00 50.80 11.80 9.90 474.40 ZF2 H-ZF7L
18AC508-750-A 750.00 50.80 6.50 5.50 746.50 H-K9L ZF1
18AC508-750-B 750.00 50.80 6.70 6.0 744.80 H-ZBAF52 ZF4
18AC508-750-C 750.00 50.80 11.80 10.70 711.00 ZF4 H-ZF7L
18AC508-1000-A 1000.00 50.80 6.00 5.20 994.60 H-K9L ZF1
18AC508-1000-B 1000.00 50.80 7.00 6.40 993.40 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-1000-C 1000.00 50.80 9.00 8.10 990.50 ZF2 H-ZF7L
免责声明

本网页所展示的有关【正胶合透镜 现货】的信息/图片/参数等由的会员【长春市金龙光电科技有限责任公司 】提供,由商务对策会员【长春市金龙光电科技有限责任公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【正胶合透镜 现货】有关的信息/图片/价格等及提供 【正胶合透镜 现货】的商家公司简介、联系方式等信息。

在您的合法权益受到侵害时,请您致电0512-87815158,我们将竭诚为您服务,感谢您对商务对策的关注与支持!